杭州峰航为客户提供多样的玻纤,适用于荧光/胶体金/量子点多种项目
玻纤 |
|
FH-ZB08 | 厚度0.35±0.05mm;吸水量:550±75g/㎡ 克重80±5 g/㎡;毛细流速 8-13 s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-8975 | 厚度0.30±0.05mm;吸水量:550±75 g/㎡ 克重78±5 g/㎡;毛细流速 8-13 s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-8955 | 厚度0.24±0.03mm;吸水量:350±50 g/㎡ 克重55±5g/㎡;毛细流速 8-13 s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-SP-Z08 | 厚度0.35±0.05mm;吸水量:550±75 g/㎡ 克重80±10g/㎡;毛细流速 15-20 s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-SP-Z09 | 厚度0.4±0.05mm;吸水量:650±75 g/㎡ 克重100±10g/㎡;毛细流速15-20 s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-888 | 厚度0.35±0.05mm;吸水量:550±50 g/㎡ 克重80±5 g/㎡;毛细流速 3-6s/2cm;尺寸:20*30cm |
FH-886 | 厚度0.3±0.05mm;吸水量:400±50 g/㎡ 克重60±5 g/㎡;毛细流速 3-6s/2cm;尺寸:20*30cm |
1.玻纤结构均匀致密,亲水性好,渗透快速,适合血清,尿液,粪便等样本
2.8975采用进口原材料,结构和效果等同于奥斯龙玻纤,性能优于奥斯龙8964和8955